Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 81 | 1,708849 | 0,108849 | ||
24.05.2026, 08:09:58 | 1 | 2 | 2,29142254 | 0,03874363 |
