Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 13:42:00 | 6 | 3.641 | 958.518 5,64 % | 17.000.000 | 2,145253 | 0,002056 | ||
24.05.2026, 13:41:55 | 7 | 6.291 | 1.298.116 7,64 % | 17.000.000 | 1,011516 | 0,001313 | ||
24.05.2026, 13:41:50 | 4 | 5.726 | 682.957 4,02 % | 17.000.000 | 1,218146 | 0,000831 | ||
24.05.2026, 13:41:45 | 5 | 2.967 | 254.463 1,5 % | 17.000.000 | 1,176135 | 0,000299 | ||
24.05.2026, 13:41:40 | 4 | 3.936 | 409.968 2,42 % | 17.000.000 | 1,036466 | 0,000424 | ||
24.05.2026, 13:41:35 | 8 | 8.110 | 1.319.454 7,77 % | 17.000.000 | 2,826922 | 0,003729 | ||
24.05.2026, 13:41:30 | 15 | 14.903 | 2.235.424 13,15 % | 17.000.000 | 1,218711 | 0,002724 | ||
24.05.2026, 13:41:25 | 4 | 4.216 | 748.411 4,41 % | 17.000.000 | 1 | 0,000748 | ||
24.05.2026, 13:41:20 | 9 | 6.531 | 662.099 3,9 % | 17.000.000 | 1,112649 | 0,000736 | ||
24.05.2026, 13:41:10 | 10 | 9.600 | 1.017.391 5,99 % | 17.000.000 | 1,161103 | 0,001181 | ||
24.05.2026, 13:41:05 | 9 | 87.181 | 4.364.306 25,68 % | 17.000.000 | 1,065931 | 0,004652 | ||
24.05.2026, 13:41:00 | 15 | 12.320 | 2.366.937 13,93 % | 17.000.000 | 2,005376 | 0,004746 | ||
24.05.2026, 13:40:55 | 11 | 9.882 | 1.653.921 9,73 % | 17.000.000 | 1,482187 | 0,002451 | ||
24.05.2026, 13:40:50 | 2 | 2.832 | 313.228 1,85 % | 17.000.000 | 1,0385 | 0,000325 | ||
24.05.2026, 13:40:45 | 8 | 5.686 | 521.002 3,07 % | 17.000.000 | 1 | 0,000521 | ||
24.05.2026, 13:40:40 | 8 | 50.440 | 2.235.094 13,15 % | 17.000.000 | 1,31814 | 0,002946 | ||
24.05.2026, 13:40:35 | 18 | 12.561 | 1.780.372 10,48 % | 17.000.000 | 1,102151 | 0,001962 | ||
24.05.2026, 13:40:30 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
24.05.2026, 13:40:25 | 3 | 3.369 | 556.778 3,28 % | 17.000.000 | 1,011973 | 0,000563 | ||
24.05.2026, 13:40:20 | 9 | 7.972 | 1.064.740 6,27 % | 17.000.000 | 1,345835 | 0,001432 |
