Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
send | 24.05.2026, 08:17:24 | 0,00010887 | 0,00028753 | |||||
faucet | 24.05.2026, 08:17:24 | 0ETH | 0,00008064 | |||||
approve | 24.05.2026, 08:17:24 | 0ETH | 0,00003109 | |||||
swapExactTokensForTokens | 24.05.2026, 08:17:24 | 0ETH | 0,00014133 | |||||
mintPrivate | 24.05.2026, 08:17:24 | 0ETH | 0,00002287 | |||||
swapExactTokensForETH | 24.05.2026, 08:17:24 | 0ETH | 0,0001245 | |||||
swapExactTokensForTokens | 24.05.2026, 08:17:24 | 0ETH | 0,00011397 | |||||
0x2ef6f1ab | 24.05.2026, 08:17:24 | 0ETH | 0,00009324 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026, 08:17:24 | 0,00189691 | 0,00013596 | |||||
0x8152cf77 | 24.05.2026, 08:17:24 | 0ETH | 0,00008284 | |||||
0x2ef6f1ab | 24.05.2026, 08:17:24 | 0ETH | 0,00009324 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 24.05.2026, 08:17:24 | 0ETH | 0,00011311 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026, 08:17:24 | 0,00001441 | 0,00011782 | |||||
mint | 24.05.2026, 08:17:24 | 0ETH | 0,00017243 | |||||
approve | 24.05.2026, 08:17:24 | 0ETH | 0,00004981 | |||||
close | 24.05.2026, 08:17:24 | 0ETH | 0,00010447 | |||||
-- | 24.05.2026, 08:17:24 | 0,12 | 0,00002214 | |||||
swapExactTokensForETH | 24.05.2026, 08:17:24 | 0ETH | 0,00012947 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026, 08:17:24 | 0,00226746 | 0,00013596 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.05.2026, 08:17:24 | 0,000806 | 0,00011793 |
