Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:17:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 15:17:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 15:17:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 15:17:03 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
23/05/2026, 15:17:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 15:16:35 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10.1 | 2.048212 | ||
23/05/2026, 15:16:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 15:16:16 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
23/05/2026, 15:15:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 15:15:28 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
23/05/2026, 15:15:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 15:15:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 15:15:10 | 2 | 0 | 825 | 43,024 0.54 % | 8,007,811 | 5.607103 | 2.048241 | ||
23/05/2026, 15:14:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 15:14:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 15:14:12 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
23/05/2026, 15:13:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 15:13:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 15:13:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 15:13:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
