Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 14:15:07 | 2 | 1,007 | 37,971 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:15:05 | 2 | 953 | 208,553 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:15:04 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:15:04 | 2 | 1,091 | 785,453 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:15:03 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:15:01 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:15:00 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:15:00 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:14:59 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:14:58 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:14:58 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:14:56 | 2 | 974 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:14:56 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:14:55 | 2 | 1,553 | 77,340 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:14:55 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:14:55 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:14:53 | 2 | 953 | 280,783 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:14:52 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:14:52 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
07/05/2026, 14:14:51 | 2 | 1,091 | 785,465 0.01 % | 101.68 |
