Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 16:15:08 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:15:07 | 4 | 1.621 | 114.045 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:15:07 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:15:07 | 3 | 1.315 | 81.130 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:15:06 | 2 | 1.007 | 37.996 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:15:06 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:15:03 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:15:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:14:57 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:14:55 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:14:52 | 2 | 22.042 | 966.514 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:14:50 | 2 | 853 | 21.516 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:14:46 | 2 | 57.719 | 729.915 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:14:38 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:14:38 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:14:33 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:14:32 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:14:32 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:14:30 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 16:14:24 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 |
