區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/09 07:21:51 | 3 | 239,070 | |
2026/05/09 07:21:51 | 3 | 195,143 | |
2026/05/09 07:21:50 | 3 | 149,213 | |
2026/05/09 07:21:50 | 3 | 123,613 | |
2026/05/09 07:21:50 | 4 | 1,135,312 | |
2026/05/09 07:21:50 | 2 | 146,572 | |
2026/05/09 07:21:49 | 3 | 261,850 | |
2026/05/09 07:21:49 | 2 | 239,096 | |
2026/05/09 07:21:49 | 5 | 275,267 | |
2026/05/09 07:21:49 | 2 | 217,351 | |
2026/05/09 07:21:48 | 2 | 462,460 | |
2026/05/09 07:21:48 | 5 | 218,234 | |
2026/05/09 07:21:48 | 3 | 42,452 | |
2026/05/09 07:21:48 | 3 | 89,864 | |
2026/05/09 07:21:47 | 2 | 137,915 | |
2026/05/09 07:21:47 | 2 | 33,170 | |
2026/05/09 07:21:47 | 3 | 523,797 | |
2026/05/09 07:21:47 | 2 | 399,806 | |
2026/05/09 07:21:46 | 2 | 118,731 | |
2026/05/09 07:21:46 | 2 | 284,707 |
