Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 22:32:44 | 24 | 1.721.220 %4,31 | 29,75 | 0,0000512 | 0,00000254 | ||
03.05.2026 22:32:43 | 24 | 32.324.592 %80,82 | 2,05 | 0,00006648 | 0,00004413 | ||
03.05.2026 22:32:42 | 21 | 896.841 %2,25 | 187,91 | 0,00016852 | 0,00000123 | ||
03.05.2026 22:32:41 | 22 | 3.620.535 %9,06 | 1,1 | 0,00400785 | 0,00000499 | ||
03.05.2026 22:32:40 | 25 | 1.852.648 %4,64 | 1,89 | 0,0000035 | 0,00000257 | ||
03.05.2026 22:32:39 | 31 | 2.113.667 %5,29 | 11,7 | 0,00002474 | 0,00000294 | ||
03.05.2026 22:32:38 | 25 | 1.676.717 %4,2 | 1,87 | 0,00000314 | 0,00000235 | ||
03.05.2026 22:32:37 | 64 | 2.937.509 %7,35 | 1,65 | 0,00000486 | 0,00000413 | ||
03.05.2026 22:32:36 | 60 | 2.110.143 %5,28 | 30,35 | 0,00006405 | 0,00000298 | ||
03.05.2026 22:32:35 | 65 | 2.533.930 %6,34 | 110,19 | 0,00027921 | 0,0000036 | ||
03.05.2026 22:32:34 | 73 | 2.764.413 %6,92 | 1,52 | 0,0000042 | 0,00000394 | ||
03.05.2026 22:32:33 | 27 | 1.113.068 %2,79 | 2,04 | 0,00000228 | 0,0000016 | ||
03.05.2026 22:32:32 | 93 | 3.791.424 %9,48 | 1,73 | 0,00000658 | 0,00000545 | ||
03.05.2026 22:32:31 | 28 | 1.054.299 %2,64 | 1,69 | 0,00000178 | 0,00000152 | ||
03.05.2026 22:32:30 | 38 | 1.535.738 %3,84 | 1,53 | 0,00000236 | 0,00000224 | ||
03.05.2026 22:32:29 | 44 | 2.284.776 %5,72 | 11,06 | 0,00002527 | 0,00000335 | ||
03.05.2026 22:32:28 | 42 | 2.550.402 %6,38 | 111,89 | 0,00028536 | 0,00000376 | ||
03.05.2026 22:32:27 | 22 | 4.232.968 %10,59 | 1,64 | 0,00000694 | 0,00000623 | ||
03.05.2026 22:32:26 | 55 | 1.965.390 %4,92 | 1,95 | 0,00000384 | 0,00000291 | ||
03.05.2026 22:32:25 | 52 | 3.952.281 %9,89 | 1,95 | 0,00000774 | 0,00000585 |
