Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
22.05.2026, 08:20:33 | 202 | 0,00048379 | |
22.05.2026, 08:20:31 | 241 | 0,00076978 | |
22.05.2026, 08:20:29 | 194 | 0,00073637 | |
22.05.2026, 08:20:27 | 169 | 0,00026693 | |
22.05.2026, 08:20:25 | 164 | 0,00054158 | |
22.05.2026, 08:20:23 | 200 | 0,00045794 | |
22.05.2026, 08:20:21 | 183 | 0,00037119 | |
22.05.2026, 08:20:19 | 187 | 0,00034507 | |
22.05.2026, 08:20:17 | 218 | 0,00127829 | |
22.05.2026, 08:20:15 | 196 | 0,00043305 | |
22.05.2026, 08:20:13 | 233 | 0,00080878 | |
22.05.2026, 08:20:11 | 237 | 0,00131082 | |
22.05.2026, 08:20:09 | 296 | 0,00400484 | |
22.05.2026, 08:20:07 | 185 | 0,00174262 | |
22.05.2026, 08:20:05 | 197 | 0,00042647 | |
22.05.2026, 08:20:03 | 210 | 0,00028446 | |
22.05.2026, 08:20:01 | 201 | 0,00042615 | |
22.05.2026, 08:19:59 | 171 | 0,00032052 | |
22.05.2026, 08:19:57 | 179 | 0,0003641 | |
22.05.2026, 08:19:55 | 198 | 0,00081363 |
