Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
27.04.2026, 09:01:25 | 485 | 0,00146121 | |
27.04.2026, 09:01:23 | 394 | 0,00093985 | |
27.04.2026, 09:01:21 | 800 | 0,01926859 | |
27.04.2026, 09:01:19 | 641 | 0,02407556 | |
27.04.2026, 09:01:17 | 549 | 0,00571339 | |
27.04.2026, 09:01:15 | 569 | 0,00414973 | |
27.04.2026, 09:01:13 | 393 | 0,0025529 | |
27.04.2026, 09:01:11 | 601 | 0,00456885 | |
27.04.2026, 09:01:09 | 749 | 0,01270494 | |
27.04.2026, 09:01:07 | 383 | 0,00382885 | |
27.04.2026, 09:01:05 | 460 | 0,00175314 | |
27.04.2026, 09:01:03 | 422 | 0,0024188 | |
27.04.2026, 09:01:01 | 429 | 0,00339635 | |
27.04.2026, 09:00:59 | 557 | 0,01154851 | |
27.04.2026, 09:00:57 | 297 | 0,00104104 | |
27.04.2026, 09:00:55 | 313 | 0,00053606 | |
27.04.2026, 09:00:53 | 297 | 0,00081306 | |
27.04.2026, 09:00:51 | 241 | 0,00163009 | |
27.04.2026, 09:00:49 | 387 | 0,0020141 | |
27.04.2026, 09:00:47 | 395 | 0,00120996 |
