Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x4a0ecd94 | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
execute | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00001547 | |||||
0x1e3bc657 | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
claimRewards | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
approve | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transferWithAuthorization | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
transfer | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
0x942b67dc | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
transfer | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xd90002b1 | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 19:39:51 | 0,0003 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x1eb73860 | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
matchOrders | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
0xfe7cdd42 | 25.04.2026, 19:39:51 | 0ETH | 0,00000236 |
