Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:32:45 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,40678766 | 0,00000522 | ||
08:27:02 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,40622081 | 0,00000372 | ||
18:41:58 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,40491455 | 0,000144 | ||
12:58:16 07/05/2026 | 1 | 3 | 0,4048231 | 0,0000031 | ||
17:20:00 06/05/2026 | 18 | 2 | 0,40335776 | 0,00002742 | ||
21:51:18 06/05/2026 | 3 | 2 | 0,40334606 | 0,00000528 | ||
21:51:18 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,40290416 | 0,00000644 | ||
10:24:45 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,40284416 | 0,00000226 | ||
02:44:50 07/05/2026 | 18 | 15 | 0,40268926 | 0,00003298 | ||
11:08:20 07/05/2026 | 5 | 1 | 0,40261191 | 0,00001717 | ||
08:46:11 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,4017827 | 0,0000027 | ||
04:35:32 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,40175259 | 0,00000644 | ||
08:46:11 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,40084435 | 0,00000225 | ||
08:52:01 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,40066681 | 0,00000748 | ||
01:16:02 07/05/2026 | 1 | 3 | 0,4005545 | 0,00000262 | ||
10:49:42 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,40041819 | 0,00000185 | ||
16:05:52 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,400054 | 0,000003 | ||
01:36:49 07/05/2026 | 2 | 3 | 0,40000468 | 0,00000468 | ||
10:24:45 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,39996836 | 0,00000384 | ||
22:18:09 06/05/2026 | 27 | 28 | 0,3999399 | 0,00017 |
