大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 03:16:50 | 3 | 2 | 0.12385853 | 0.00001566 | ||
2026/05/06 20:37:28 | 1 | 1 | 0.12381818 | 0.000144 | ||
2026/05/06 06:08:21 | 1 | 2 | 0.12371452 | 0.00000452 | ||
2026/05/07 02:03:51 | 1 | 2 | 0.12370946 | 0.00000227 | ||
2026/05/06 11:24:53 | 38 | 38 | 0.12359715 | 0.00007317 | ||
2026/05/07 02:44:50 | 1 | 3 | 0.12344437 | 0.00000522 | ||
2026/05/06 15:42:15 | 1 | 3 | 0.12331739 | 0.00000522 | ||
2026/05/06 12:44:17 | 38 | 38 | 0.12317185 | 0.00007317 | ||
2026/05/06 14:01:05 | 1 | 2 | 0.12314183 | 0.00000454 | ||
2026/05/07 04:35:32 | 1 | 2 | 0.12309352 | 0.00000454 | ||
2026/05/06 05:40:58 | 4 | 3 | 0.12300699 | 0.00000699 | ||
2026/05/06 10:38:07 | 1 | 2 | 0.12300543 | 0.00000233 | ||
2026/05/06 06:06:00 | 1 | 1 | 0.123 | 0.00000496 | ||
2026/05/06 06:06:00 | 1 | 1 | 0.12299504 | 0.00000192 | ||
2026/05/06 20:07:28 | 4 | 1 | 0.12287245 | 0.00000636 | ||
2026/05/07 03:40:24 | 1 | 1 | 0.12285853 | 0.00000425 | ||
2026/05/07 00:48:07 | 4 | 5 | 0.1224209 | 0.000032 | ||
2026/05/06 20:37:28 | 1 | 2 | 0.12230319 | 0.00000226 | ||
2026/05/06 16:20:34 | 2 | 2 | 0.12224388 | 0.00000374 | ||
2026/05/06 10:12:15 | 1 | 1 | 0.12221202 | 0.000144 |
