Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 10:32:29 | 74 | 49 | 41,10142704 | 0,00012225 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 26 | 27 | 0,99974678 | 0,00005045 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 1 | 2 | 0,16680041 | 0,00000454 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 1 | 2 | 29,24501592 | 0,00000226 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 48 | 49 | 26,50137231 | 0,00008648 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 32 | 33 | 1,9996884 | 0,00006193 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 2 | 2 | 2,26835847 | 0,00000374 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 1 | 2 | 18,18786033 | 0,00000224 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 1 | 2 | 0,16440947 | 0,00000228 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 1 | 2 | 0,10000228 | 0,00000228 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 2 | 4 | 1,00000516 | 0,00000516 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 2 | 2 | 0,22767309 | 0,00000372 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 3 | 3 | 0,43675292 | 0,00000586 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 1 | 2 | 0,25571299 | 0,0000219 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 2 | 2 | 0,11581039 | 0,00000426 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 1 | 2 | 0,01 | 0,0000022 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 37 | 38 | 1,99966621 | 0,00007146 | ||
04/05/2026, 10:32:29 | 2 | 2 | 9,72424387 | 0,0000105 |
