Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.869 | 27/04/2026, 17:28:19 | 1.191.137 | 3,125 0,01540813 | 0,00000824 | ||
3.149 | 27/04/2026, 17:23:14 | 1.679.831 | 3,125 0,03908796 | 0,00001241 | ||
3.464 | 27/04/2026, 17:01:06 | 1.810.237 | 3,125 0,0180994 | 0,00000522 | ||
2.584 | 27/04/2026, 16:54:40 | 1.800.302 | 3,125 0,01165405 | 0,00000451 | ||
3.839 | 27/04/2026, 16:54:10 | 1.599.015 | 3,125 0,03856157 | 0,00001004 | ||
2.970 | 27/04/2026, 16:18:00 | 1.684.695 | 3,125 0,02144978 | 0,00000722 | ||
3.373 | 27/04/2026, 16:07:31 | 1.526.613 | 3,125 0,03939139 | 0,00001167 | ||
3.756 | 27/04/2026, 15:37:28 | 1.629.203 | 3,125 0,03938123 | 0,00001048 | ||
5.409 | 27/04/2026, 14:57:23 | 1.637.296 | 3,125 0,01280869 | 0,00000236 | ||
6.605 | 27/04/2026, 14:48:52 | 1.600.123 | 3,125 0,00602342 | 0,00000091 | ||
294 | 27/04/2026, 14:45:36 | 164.497 | 3,125 0,00206299 | 0,00000701 | ||
3.990 | 27/04/2026, 14:44:11 | 1.621.932 | 3,125 0,01387963 | 0,00000347 | ||
4.137 | 27/04/2026, 14:36:55 | 1.732.526 | 3,125 0,00958483 | 0,00000231 | ||
3.003 | 27/04/2026, 14:34:51 | 1.657.996 | 3,125 0,0246651 | 0,00000821 | ||
3.426 | 27/04/2026, 14:15:24 | 1.697.408 | 3,125 0,03861963 | 0,00001127 | ||
6.199 | 27/04/2026, 13:28:23 | 1.731.759 | 3,125 0,0046587 | 0,00000075 | ||
5.830 | 27/04/2026, 13:26:44 | 1.760.690 | 3,125 0,00741436 | 0,00000127 | ||
5.830 | 27/04/2026, 13:19:04 | 1.708.043 | 3,125 0,00807127 | 0,00000138 | ||
6.659 | 27/04/2026, 13:13:02 | 1.636.018 | 3,125 0,00220616 | 0,00000033 | ||
4.998 | 27/04/2026, 13:12:41 | 1.797.655 | 3,125 0,011174 | 0,00000223 |
