| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(07/05/2026, 20:20:23) | 07/05/2026, 20:20:23 | 2 inputs 0.00043151 | 1 outputs 0.00042795 | 0.00000356 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:23) | 07/05/2026, 20:20:23 | 1 inputs 0.00497585 | 1 outputs 0.00497148 | 0.00000437 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:22) | 07/05/2026, 20:20:22 | 1 inputs 0.00147187 | 1 outputs 0.00146674 | 0.00000513 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:22) | 07/05/2026, 20:20:22 | 1 inputs 0.01237279 | 2 outputs 0.01236602 | 0.00000677 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:22) | 07/05/2026, 20:20:22 | 1 inputs 1.39456878 | 2 outputs 1.39456196 | 0.00000682 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:22) | 07/05/2026, 20:20:22 | 4 inputs 0.00029188 | 2 outputs 0.00028498 | 0.0000069 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:22) | 07/05/2026, 20:20:22 | 1 inputs 0.00849907 | 2 outputs 0.00849367 | 0.0000054 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:21) | 07/05/2026, 20:20:21 | 1 inputs 0.00148135 | 2 outputs 0.00147571 | 0.00000564 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:21) | 07/05/2026, 20:20:21 | 1 inputs 0.00639752 | 2 outputs 0.006395 | 0.00000252 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:20) | 07/05/2026, 20:20:20 | 1 inputs 0.00078458 | 1 outputs 0.00074032 | 0.00004426 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:20) | 07/05/2026, 20:20:20 | 1 inputs 0.00123425 | 2 outputs 0.00122861 | 0.00000564 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:20) | 07/05/2026, 20:20:20 | 1 inputs 0.37898011 | 11 outputs 0.37895861 | 0.0000215 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:18) | 07/05/2026, 20:20:18 | 2 inputs 7.91470254 | 2 outputs 7.91467262 | 0.00002992 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:18) | 07/05/2026, 20:20:18 | 1 inputs 0.0232641 | 2 outputs 0.02325826 | 0.00000584 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:18) | 07/05/2026, 20:20:18 | 2 inputs 0.02985456 | 1 outputs 0.0298456 | 0.00000896 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:18) | 07/05/2026, 20:20:18 | 1 inputs 0.00282694 | 1 outputs 0.00282181 | 0.00000513 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:17) | 07/05/2026, 20:20:17 | 1 inputs 0.00073814 | 1 outputs 0.00073269 | 0.00000545 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:16) | 07/05/2026, 20:20:16 | 1 inputs 0.08954643 | 2 outputs 0.08953966 | 0.00000677 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:15) | 07/05/2026, 20:20:15 | 1 inputs 0.0001 | 2 outputs 0.00009436 | 0.00000564 |
Pendiente(07/05/2026, 20:20:14) | 07/05/2026, 20:20:14 | 1 inputs 0.00106387 | 4 outputs 0.00104991 | 0.00001396 |
