Runes 列表
| # | 代幣 | 價格 | 總交易筆數 | 持倉地址數 | 鑄造狀態 | 部署時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $0.08089 | 103,646 | 18,154 | 鑄造已結束 | 2024/04/20 09:17:34 | |
| 22 | $0.00000003802 | 7,344 | 16,769 | 固定總量 | 2025/02/14 04:08:16 | |
| 23 | $0.0002844 | 119,672 | 16,099 | 固定總量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 24 | $0.000004851 | 113,453 | 15,922 | 鑄造已結束 | 2024/04/26 12:27:33 | |
| 25 | $0.0003712 | 22,285 | 15,675 | 鑄造已結束 | 2024/06/03 17:14:00 | |
| 26 | $0.02023 | 236,113 | 14,912 | 鑄造已結束 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 27 | $0.05641 | 282,877 | 13,727 | 鑄造已結束 | 2024/04/20 08:17:08 | |
| 28 | $0.0005668 | 160,471 | 13,580 | 鑄造中進度 94.07% | 2024/04/22 11:02:18 | |
| 29 | $0.002425 | 269,119 | 13,336 | 鑄造已結束 | 2024/05/30 15:41:45 | |
| 30 | $0.0000002426 | 215,190 | 12,940 | 鑄造中進度 8.43% | 2024/06/12 17:06:47 | |
| 31 | $0.003843 | 241,241 | 12,521 | 固定總量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 32 | $0.004035 | 5,978 | 12,011 | 鑄造已結束 | 2024/04/22 12:40:12 | |
| 33 | $0.0000001619 | 65,541 | 11,954 | 鑄造已結束 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 34 | $0.00000813 | 111,634 | 11,574 | 固定總量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 35 | $0.00001941 | 163,281 | 10,896 | 鑄造已結束 | 2024/04/22 15:57:39 | |
| 36 | $0.0005238 | 9,427 | 10,648 | 固定總量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 37 | < $0.00000001 | 190,402 | 10,569 | 鑄造中進度 99.14% | 2024/07/20 22:27:10 | |
| 38 | $0.01208 | 2,379 | 9,887 | 固定總量 | 2026/01/29 06:59:24 | |
| 39 | $0.00009671 | 78,852 | 9,847 | 鑄造中進度 50.5% | 2024/11/25 20:50:52 | |
| 40 | $0.000001131 | 73,626 | 9,623 | 固定總量 | 2024/04/20 08:09:27 |


















