交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 22:24:45 | 2 | 2 | 0.19458949 | 0.00000885 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 1 | 0.0079 | 0.0000058 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 2 | 0.0004801 | 0.00000432 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 2 | 0.00019054 | 0.00000429 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 2 | 0.00031282 | 0.00000429 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 2 | 0.14340436 | 0.00000568 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 2 | 0.15102762 | 0.00000568 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 2 | 0.15830916 | 0.00000426 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 2 | 0.16524023 | 0.00000426 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 2 | 0.1721675 | 0.00000142 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 2 | 0.02030358 | 0.00000426 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 2 | 0.00167504 | 0.00000426 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 3 | 2 | 0.01323921 | 0.00000834 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 3 | 1 | 0.01183 | 0.0000075 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 2 | 0.02740567 | 0.00000672 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 5 | 1 | 0.00444347 | 0.00001155 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 2 | 0.00110479 | 0.00000511 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 2 | 0.00091195 | 0.00000508 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 2 | 2 | 0.00354641 | 0.00000763 | ||
2026/05/21 22:24:45 | 1 | 2 | 0.00048443 | 0.00000508 |
