Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:40:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 3 | 2 | 0,00021628 | 0,00000278 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 3 | 2 | 0,00398831 | 0,00000271 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,0010198 | 0,00000134 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00023965 | 0,0000013 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 5 | 1 | 0,01682157 | 0,00000384 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00131331 | 0,00000124 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,39923318 | 0,00000226 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 5 | 3 | 0,00114711 | 0,00000564 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 2 | 1 | 0,00236005 | 0,00000338 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,0375 | 0,00000112 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00495938 | 0,00000112 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00041472 | 0,00000112 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00030922 | 0,00000111 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 4 | 2 | 0,57466142 | 0,0000044 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00213611 | 0,0000011 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,01037357 | 0,00000213 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 18 | 1 | 0,1062437 | 0,00002724 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,03649545 | 0,000001 | ||
20:40:22 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00065536 | 0,000001 |
