Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:27:42 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:27:39 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:27:36 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:27:33 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:27:30 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:27:27 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:27:24 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:27:21 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:27:18 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:27:15 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:27:12 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:27:09 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:27:06 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:27:03 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:27:00 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:26:57 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:26:54 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:26:51 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:26:48 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:26:45 14/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
