Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 19:32:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:32:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:55 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:45 | 2 | 1.255 | 360.218 1,21 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:43 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 19:31:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
