區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 00:59:22 | 65 | 7,595,275 13.81% | 176.17 | 0.00133809 | 0.0001338 | ||
2026/05/08 00:59:21 | 55 | 6,533,854 11.88% | 93.97 | 0.00061404 | 0.0000614 | ||
2026/05/08 00:59:21 | 51 | 6,087,260 11.07% | 69.82 | 0.00042506 | 0.0000425 | ||
2026/05/08 00:59:20 | 113 | 11,822,237 21.5% | 102.99 | 0.00121762 | 0.00012176 | ||
2026/05/08 00:59:20 | 66 | 9,316,651 16.94% | 92.76 | 0.00086423 | 0.00008642 | ||
2026/05/08 00:59:19 | 49 | 5,448,704 9.91% | 99.89 | 0.00054429 | 0.00005442 | ||
2026/05/08 00:59:19 | 62 | 4,542,480 8.26% | 116.47 | 0.0005291 | 0.00005291 | ||
2026/05/08 00:59:18 | 75 | 17,282,815 31.43% | 82.57 | 0.00142716 | 0.00014271 | ||
2026/05/08 00:59:18 | 57 | 4,665,733 8.49% | 281.89 | 0.00131523 | 0.00013152 | ||
2026/05/08 00:59:18 | 53 | 7,640,838 13.9% | 107.64 | 0.00082253 | 0.00008225 | ||
2026/05/08 00:59:17 | 61 | 10,333,702 18.79% | 70.17 | 0.00072512 | 0.00007251 | ||
2026/05/08 00:59:17 | 55 | 7,655,270 13.92% | 70.18 | 0.00053726 | 0.00005372 | ||
2026/05/08 00:59:16 | 79 | 8,760,099 15.93% | 231.53 | 0.00202828 | 0.00020282 | ||
2026/05/08 00:59:16 | 53 | 6,964,562 12.67% | 144.54 | 0.00100667 | 0.00010066 | ||
2026/05/08 00:59:15 | 64 | 9,699,219 17.64% | 168.06 | 0.00163013 | 0.00016301 | ||
2026/05/08 00:59:15 | 59 | 4,451,427 8.1% | 69.59 | 0.0003098 | 0.00003098 | ||
2026/05/08 00:59:14 | 46 | 5,474,568 9.96% | 119 | 0.00065147 | 0.00006514 | ||
2026/05/08 00:59:14 | 60 | 8,065,861 14.67% | 97.88 | 0.00078955 | 0.00007895 | ||
2026/05/08 00:59:13 | 69 | 9,238,981 16.8% | 82.68 | 0.00076388 | 0.00007638 | ||
2026/05/08 00:59:13 | 48 | 3,727,775 6.78% | 629.59 | 0.00234698 | 0.00023469 |
