Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 19:19:30 | 93 | 11.564.216 %21,03 | 126,63 | 0,00146437 | 0,00014643 | ||
05.05.2026 19:19:29 | 71 | 9.186.949 %16,71 | 337,07 | 0,00309669 | 0,00030966 | ||
05.05.2026 19:19:29 | 74 | 8.353.637 %15,19 | 351,44 | 0,00293583 | 0,00029358 | ||
05.05.2026 19:19:29 | 85 | 10.275.950 %18,69 | 338,5 | 0,00347841 | 0,00034784 | ||
05.05.2026 19:19:28 | 77 | 16.644.445 %30,27 | 83,16 | 0,00138416 | 0,00013841 | ||
05.05.2026 19:19:28 | 61 | 11.873.109 %21,59 | 78,97 | 0,00093768 | 0,00009376 | ||
05.05.2026 19:19:27 | 79 | 10.592.837 %19,26 | 97,23 | 0,00102998 | 0,00010299 | ||
05.05.2026 19:19:27 | 72 | 10.328.929 %18,78 | 131,36 | 0,00135683 | 0,00013568 | ||
05.05.2026 19:19:26 | 109 | 16.128.967 %29,33 | 134,61 | 0,00217115 | 0,00021711 | ||
05.05.2026 19:19:26 | 43 | 6.217.573 %11,31 | 158,29 | 0,00098418 | 0,00009841 | ||
05.05.2026 19:19:25 | 61 | 9.170.364 %16,68 | 81,65 | 0,00074878 | 0,00007487 | ||
05.05.2026 19:19:25 | 87 | 16.607.752 %30,2 | 86,82 | 0,00144201 | 0,0001442 | ||
05.05.2026 19:19:24 | 66 | 6.530.004 %11,88 | 279,01 | 0,00182199 | 0,00018219 | ||
05.05.2026 19:19:24 | 115 | 9.754.542 %17,74 | 239,83 | 0,0023395 | 0,00023395 | ||
05.05.2026 19:19:24 | 60 | 6.925.544 %12,6 | 105,38 | 0,00072981 | 0,00007298 | ||
05.05.2026 19:19:23 | 65 | 8.284.741 %15,07 | 99,97 | 0,00082829 | 0,00008282 | ||
05.05.2026 19:19:23 | 69 | 7.975.290 %14,51 | 137,41 | 0,00109589 | 0,00010958 | ||
05.05.2026 19:19:22 | 79 | 11.119.412 %20,22 | 119,66 | 0,00133064 | 0,00013306 | ||
05.05.2026 19:19:22 | 80 | 18.750.968 %34,1 | 93,38 | 0,00175112 | 0,00017511 | ||
05.05.2026 19:19:21 | 99 | 10.122.515 %18,41 | 714,92 | 0,00723686 | 0,00072368 |
