区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 21:41:44 | 75 | 8,514,418 15.49% | 0.178742 | 0.00152189 | 0.00015218 | ||
2026/05/21 21:41:44 | 75 | 11,202,109 20.37% | 0.143203 | 0.00160418 | 0.00016041 | ||
2026/05/21 21:41:43 | 98 | 13,086,741 23.8% | 0.100293 | 0.00131251 | 0.00013125 | ||
2026/05/21 21:41:43 | 95 | 15,036,606 27.34% | 0.194357 | 0.00292248 | 0.00029224 | ||
2026/05/21 21:41:42 | 89 | 14,795,500 26.91% | 0.076941 | 0.00113838 | 0.00011383 | ||
2026/05/21 21:41:42 | 161 | 16,370,082 29.77% | 0.09868 | 0.00161541 | 0.00016154 | ||
2026/05/21 21:41:41 | 122 | 15,837,155 28.8% | 0.07376 | 0.00116816 | 0.00011681 | ||
2026/05/21 21:41:41 | 86 | 10,126,159 18.42% | 0.088521 | 0.00089638 | 0.00008963 | ||
2026/05/21 21:41:40 | 87 | 10,277,340 18.69% | 0.096133 | 0.000988 | 0.0000988 | ||
2026/05/21 21:41:40 | 121 | 12,372,219 22.5% | 0.085615 | 0.00105925 | 0.00010592 | ||
2026/05/21 21:41:39 | 124 | 16,665,225 30.31% | 0.081698 | 0.00136152 | 0.00013615 | ||
2026/05/21 21:41:39 | 109 | 11,395,114 20.72% | 0.086261 | 0.00098295 | 0.00009829 | ||
2026/05/21 21:41:39 | 84 | 9,194,725 16.72% | 0.091956 | 0.00084551 | 0.00008455 | ||
2026/05/21 21:41:38 | 81 | 16,423,156 29.87% | 0.068077 | 0.00111803 | 0.0001118 | ||
2026/05/21 21:41:38 | 90 | 12,233,508 22.25% | 0.110225 | 0.00134844 | 0.00013484 | ||
2026/05/21 21:41:37 | 67 | 11,606,330 21.11% | 0.251296 | 0.00291662 | 0.00029166 | ||
2026/05/21 21:41:37 | 83 | 10,228,635 18.6% | 0.064244 | 0.00065713 | 0.00006571 | ||
2026/05/21 21:41:36 | 84 | 11,533,809 20.98% | 0.113916 | 0.00131388 | 0.00013138 | ||
2026/05/21 21:41:36 | 97 | 14,136,339 25.71% | 0.120722 | 0.00170656 | 0.00017065 | ||
2026/05/21 21:41:35 | 141 | 22,063,277 40.12% | 0.353261 | 0.00779409 | 0.0007794 |
