保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,216,764 | 2026/05/07 17:10:34 | 500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,724,432 | 2026/05/07 17:10:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
224 | 2026/05/07 17:10:31 | 240,000 | 0.11 | 0.002 | ||||
64,287 | 2026/05/07 17:10:31 | 200,000 | 0.12 | 0.0063759 | ||||
34,137 | 2026/05/07 17:10:31 | 300,000 | 1 | 0.011 | ||||
2,329 | 2026/05/07 17:10:30 | 300,000 | 0.1 | 0.00588662 | ||||
3,001 | 2026/05/07 17:10:30 | 75,000 | 2 | 0BNB | ||||
11,724,431 | 2026/05/07 17:10:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
15,410 | 2026/05/07 17:10:28 | 200,000 | 5 | 0BNB | ||||
3 | 2026/05/07 17:10:26 | 21,000 | 0.15 | 0.13064094 | ||||
364,632 | 2026/05/07 17:10:26 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
36,932 | 2026/05/07 17:10:23 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
36,931 | 2026/05/07 17:10:21 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
11,724,427 | 2026/05/07 17:10:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,724,426 | 2026/05/07 17:10:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
802 | 2026/05/07 17:09:56 | 500,000 | 0.1 | 0.0001 | ||||
36,926 | 2026/05/07 17:09:14 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
11,724,377 | 2026/05/07 17:07:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,724,372 | 2026/05/07 17:07:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,724,360 | 2026/05/07 17:06:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
