Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.733.522 | 08.05.2026 00:45:08 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.733.520 | 08.05.2026 00:45:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.733.519 | 08.05.2026 00:44:58 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
56.979 | 08.05.2026 00:44:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
122.439 | 08.05.2026 00:44:36 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
3 | 08.05.2026 00:44:29 | 23.000 | -- | 0BNB | ||||
56.977 | 08.05.2026 00:44:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.733.501 | 08.05.2026 00:44:04 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
56.957 | 08.05.2026 00:42:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
163.422 | 08.05.2026 00:41:57 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
40.386 | 08.05.2026 00:41:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
36.828 | 08.05.2026 00:40:37 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
122.344 | 08.05.2026 00:40:31 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
122.340 | 08.05.2026 00:40:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
56.940 | 08.05.2026 00:40:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.733.420 | 08.05.2026 00:40:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.733.415 | 08.05.2026 00:39:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
413 | 08.05.2026 00:38:57 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
11.733.395 | 08.05.2026 00:38:46 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
411 | 08.05.2026 00:38:43 | 864.000 | -- | 0BNB |
