Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | 05/05/2026, 16:14:05 | 500,000 | 0.1 | 0.0001 | ||||
35,151 | 05/05/2026, 16:13:58 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
525,333 | 05/05/2026, 16:13:26 | 21,055 | 0.12320001 | 0BNB | ||||
160,174 | 05/05/2026, 16:12:37 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,665,672 | 05/05/2026, 16:11:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
160,173 | 05/05/2026, 16:11:43 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,665,665 | 05/05/2026, 16:11:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,268 | 05/05/2026, 16:11:18 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,734 | 05/05/2026, 16:11:18 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
822,582 | 05/05/2026, 16:11:13 | 460,002 | 0.25000004 | 0BNB | ||||
11,665,659 | 05/05/2026, 16:11:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,665,655 | 05/05/2026, 16:11:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,665,654 | 05/05/2026, 16:10:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,665,646 | 05/05/2026, 16:10:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,665,611 | 05/05/2026, 16:08:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
91 | 05/05/2026, 16:08:23 | 1,260,307 | 0.15018182 | 0BNB | ||||
7,435,999 | 05/05/2026, 16:08:14 | 1,000,101 | 0.10717946 | 0BNB | ||||
11,665,598 | 05/05/2026, 16:08:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
33,929 | 05/05/2026, 16:07:23 | 8,035,651 | 0.27626101 | 0BNB | ||||
33,951 | 05/05/2026, 16:07:23 | 8,044,375 | 1.221 | 0BNB |
