Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.671 | 22.05.2026, 15:20:39 | 170.000 | 1 | 0BNB | ||||
365.378 | 22.05.2026, 15:20:39 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
747 | 22.05.2026, 15:20:39 | 368.726 | -- | 0BNB | ||||
746 | 22.05.2026, 15:20:39 | 96.969 | -- | 0BNB | ||||
368 | 22.05.2026, 15:20:39 | 50.588 | -- | 0BNB | ||||
1.612.697 | 22.05.2026, 15:20:39 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
290 | 22.05.2026, 15:20:39 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.425 | 22.05.2026, 15:20:39 | 600.000 | -- | 0,05 | ||||
6.275 | 22.05.2026, 15:20:39 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.059 | 22.05.2026, 15:20:39 | 500.725 | -- | 0BNB | ||||
62 | 22.05.2026, 15:20:38 | 506.665 | -- | 0BNB | ||||
1.864 | 22.05.2026, 15:20:38 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5 | 22.05.2026, 15:20:38 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
7.946 | 22.05.2026, 15:20:38 | 1.200.000 | -- | 0,158 | ||||
21.690 | 22.05.2026, 15:20:38 | 850.000 | -- | 0,01 | ||||
556 | 22.05.2026, 15:20:38 | 301.834 | 5 | 0BNB | ||||
40 | 22.05.2026, 15:20:38 | 21.000 | -- | 1,364901 | ||||
1.166.188 | 22.05.2026, 15:20:38 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.092.643 | 22.05.2026, 15:20:38 | 210.000 | -- | 0,0335224 | ||||
2.400.754 | 22.05.2026, 15:20:38 | 500.000 | -- | 0BNB |
