Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:24:54 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:24:52 03/05/2026 | 2 | 2.147 | 180.199 0,61% | 252 | ||
17:24:50 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:24:48 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:24:46 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:24:44 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:24:42 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:24:40 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:24:38 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:24:36 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:24:34 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:24:32 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:24:30 03/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
17:24:28 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
17:24:26 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:24:24 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:24:22 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:24:20 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:24:18 03/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:24:16 03/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
