区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 23:57:17 | 1 | 0.013401 | 11.632255 | ||
2026/05/06 23:57:11 | 3 | 0.008216 | 11.632255 | ||
2026/05/06 23:57:05 | 1 | 0.00743 | 11.632255 | ||
2026/05/06 23:56:59 | 2 | 0.018411 | 11.632254 | ||
2026/05/06 23:56:53 | 5 | 0.012936 | 11.632254 | ||
2026/05/06 23:56:47 | 0 | 0ATOM | 11.632254 | ||
2026/05/06 23:56:42 | 1 | 0.013411 | 11.632254 | ||
2026/05/06 23:56:36 | 3 | 0.031554 | 11.632253 | ||
2026/05/06 23:56:30 | 3 | 0.007794 | 11.632253 | ||
2026/05/06 23:56:24 | 1 | 0.013384 | 11.632253 | ||
2026/05/06 23:56:18 | 3 | 0.031395 | 11.632253 | ||
2026/05/06 23:56:12 | 2 | 0.004866 | 11.632252 | ||
2026/05/06 23:56:07 | 1 | 0.007903 | 11.632252 | ||
2026/05/06 23:56:01 | 2 | 0.014462 | 11.632252 | ||
2026/05/06 23:55:55 | 2 | 0.004837 | 11.632252 | ||
2026/05/06 23:55:49 | 1 | 0.0037 | 11.632252 | ||
2026/05/06 23:55:43 | 0 | 0ATOM | 11.632251 | ||
2026/05/06 23:55:37 | 2 | 0.03468 | 11.632251 | ||
2026/05/06 23:55:31 | 3 | 0.008524 | 11.632251 | ||
2026/05/06 23:55:26 | 0 | 0ATOM | 11.63225 |














