區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 13:55:42 | 1 | 0.002443 | 11.634602 | ||
2026/05/07 13:55:36 | 1 | 0.005386 | 11.634602 | ||
2026/05/07 13:55:31 | 1 | 0.008985 | 11.634601 | ||
2026/05/07 13:55:25 | 1 | 0.003039 | 11.634601 | ||
2026/05/07 13:55:18 | 2 | 0.014885 | 11.634601 | ||
2026/05/07 13:55:12 | 1 | 0.003156 | 11.634601 | ||
2026/05/07 13:55:07 | 2 | 0.0266 | 11.6346 | ||
2026/05/07 13:55:01 | 2 | 0.010609 | 11.6346 | ||
2026/05/07 13:54:55 | 0 | 0ATOM | 11.6346 | ||
2026/05/07 13:54:49 | 2 | 0.004734 | 11.634599 | ||
2026/05/07 13:54:43 | 2 | 0.008321 | 11.634599 | ||
2026/05/07 13:54:37 | 5 | 0.016744 | 11.634599 | ||
2026/05/07 13:54:31 | 0 | 0ATOM | 11.634599 | ||
2026/05/07 13:54:25 | 1 | 0.008984 | 11.634598 | ||
2026/05/07 13:54:19 | 0 | 0ATOM | 11.634598 | ||
2026/05/07 13:54:13 | 0 | 0ATOM | 11.634598 | ||
2026/05/07 13:54:08 | 1 | 0.003 | 11.634598 | ||
2026/05/07 13:54:02 | 1 | 0.003705 | 11.634597 | ||
2026/05/07 13:53:56 | 1 | 0.008985 | 11.634597 | ||
2026/05/07 13:53:50 | 1 | 0.003823 | 11.634597 |













