區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 13:20:22 | 0 | 0ATOM | 11.634503 | ||
2026/05/07 13:20:16 | 3 | 0.041219 | 11.634503 | ||
2026/05/07 13:20:10 | 1 | 0.044913 | 11.634503 | ||
2026/05/07 13:20:07 | 0 | 0ATOM | 11.634502 | ||
2026/05/07 13:20:03 | 0 | 0ATOM | 11.634502 | ||
2026/05/07 13:19:57 | 1 | 0.000642 | 11.634502 | ||
2026/05/07 13:19:51 | 0 | 0ATOM | 11.634502 | ||
2026/05/07 13:19:45 | 2 | 0.004565 | 11.634501 | ||
2026/05/07 13:19:40 | 0 | 0ATOM | 11.634501 | ||
2026/05/07 13:19:34 | 0 | 0ATOM | 11.634501 | ||
2026/05/07 13:19:28 | 2 | 0.004604 | 11.6345 | ||
2026/05/07 13:19:22 | 0 | 0ATOM | 11.6345 | ||
2026/05/07 13:19:16 | 2 | 0.014255 | 11.6345 | ||
2026/05/07 13:19:11 | 2 | 0.003919 | 11.6345 | ||
2026/05/07 13:19:05 | 1 | 0.00762 | 11.634499 | ||
2026/05/07 13:18:59 | 2 | 0.016561 | 11.634499 | ||
2026/05/07 13:18:53 | 0 | 0ATOM | 11.634499 | ||
2026/05/07 13:18:47 | 1 | 0.000806 | 11.634499 | ||
2026/05/07 13:18:41 | 0 | 0ATOM | 11.634498 | ||
2026/05/07 13:18:35 | 1 | 0.003688 | 11.634498 |













