Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06:31:48 | Retirar premio del delegador | 0.004444 ATOM | |||||
15/05/2026, 06:31:30 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
15/05/2026, 06:31:30 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
15/05/2026, 06:31:24 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
15/05/2026, 06:31:24 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
15/05/2026, 06:31:24 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
15/05/2026, 06:31:24 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
15/05/2026, 06:31:24 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
15/05/2026, 06:31:24 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
15/05/2026, 06:31:18 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
15/05/2026, 06:31:18 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
15/05/2026, 06:31:12 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
15/05/2026, 06:31:12 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
15/05/2026, 06:31:12 | Recibes IBC | 0.004867 ATOM | |||||
15/05/2026, 06:31:12 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
15/05/2026, 06:31:12 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
15/05/2026, 06:31:12 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
15/05/2026, 06:31:12 | Enviar | 0 ATOM | 0.000834 ATOM | ||||
15/05/2026, 06:31:12 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
15/05/2026, 06:31:06 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
