Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 19:59:12 | Recibes IBC | 0.002317 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:59:12 | Transferencia de IBC | 7 ATOM | 0.005821 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:59:06 | MsgExecuteContract | 0.001319 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:59:06 | Delegar | 0.005302 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:58:54 | Delegar | 0.003351 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:58:48 | Delegar | 0.005301 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:58:42 | Delegar | 0.025606 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:58:36 | Recibes IBC | 0.001948 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:58:36 | Retirar premio del delegador | 0.002599 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:58:36 | Confirmación de IBC | -- | 0.002064 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:58:36 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002193 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:58:30 | Confirmación de IBC | -- | 0.001714 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:58:24 | MsgExecuteContract | 0.001374 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:58:24 | Retirar premio del delegador | 0.003699 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:58:24 | Transferencia de IBC | 119 ATOM | 0.001349 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:58:18 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002197 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:58:18 | Recibes IBC | 0.003167 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:58:18 | Confirmación de IBC | -- | 0.002134 ATOM | ||||
07/05/2026, 19:58:18 | MsgExecuteContract | 0.009096 ATOM | |||||
07/05/2026, 19:58:13 | Enviar | 0.051554 ATOM | 0.000551 ATOM |
