Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:35:55 | Получить IBC | 0,002982 ATOM | |||||
11.05.2026, 18:35:55 | Вывести средства награды делегата | 0,010528 ATOM | |||||
11.05.2026, 18:35:55 | Получить IBC | 0,002776 ATOM | |||||
11.05.2026, 18:35:55 | Перевод IBC | 2,877827 ATOM | 0,000994 ATOM | ||||
11.05.2026, 18:35:55 | Отменить делегирование | 0,006553 ATOM | |||||
11.05.2026, 18:35:55 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,005104 ATOM | ||||
11.05.2026, 18:35:55 | Благодарность IBC | -- | 0,002617 ATOM | ||||
11.05.2026, 18:35:55 | Перевод IBC | 597,967501 ATOM | 0,012499 ATOM | ||||
11.05.2026, 18:35:49 | Перевод IBC | 1 463,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
11.05.2026, 18:35:49 | Получить IBC | 0,001321 ATOM | |||||
11.05.2026, 18:35:49 | Перевод IBC | 514,838 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
11.05.2026, 18:35:49 | Отправить | 597,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11.05.2026, 18:35:49 | Благодарность IBC | -- | 0,002184 ATOM | ||||
11.05.2026, 18:35:43 | Получить IBC | 0,003123 ATOM | |||||
11.05.2026, 18:35:43 | Получить IBC | 0,005638 ATOM | |||||
11.05.2026, 18:35:43 | MsgExecuteContract | 0,002144 ATOM | |||||
11.05.2026, 18:35:43 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002141 ATOM | ||||
11.05.2026, 18:35:43 | Отправить | 500 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
11.05.2026, 18:35:43 | Авторизованное выполнение | 0,003114 ATOM | |||||
11.05.2026, 18:35:43 | Отправить | 514,84 ATOM | 0,003 ATOM |
