交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 04:49:47 | 发送 | 160.23073 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/07 04:49:41 | 委托 | 0.005 ATOM | |||||
2026/05/07 04:49:29 | IBC 确认 | -- | 0.001062 ATOM | ||||
2026/05/07 04:49:29 | 提取委托奖励 | 0.00339 ATOM | |||||
2026/05/07 04:49:23 | IBC 接收 | 0.002386 ATOM | |||||
2026/05/07 04:49:11 | 发送 | 4.15 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/07 04:49:11 | IBC 接收 | 0.004869 ATOM | |||||
2026/05/07 04:49:11 | IBC 转账 | 0 ATOM | 0.001108 ATOM | ||||
2026/05/07 04:48:52 | IBC 确认 | -- | 0.002077 ATOM | ||||
2026/05/07 04:48:52 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002191 ATOM | ||||
2026/05/07 04:48:52 | 发送 | 51.12 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/07 04:48:40 | 提取委托奖励 | 0.006068 ATOM | |||||
2026/05/07 04:48:40 | MsgExecuteContract | -- | 0.001487 ATOM | ||||
2026/05/07 04:48:34 | IBC 转账 | 0 ATOM | 0.001008 ATOM | ||||
2026/05/07 04:48:28 | 发送 | 4.15 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/07 04:48:28 | IBC 接收 | 0.004072 ATOM | |||||
2026/05/07 04:48:28 | 重新委托 | 0.008244 ATOM | |||||
2026/05/07 04:48:17 | 委托 | 0.005968 ATOM | |||||
2026/05/07 04:47:59 | MsgExecuteContract | 0.00906 ATOM | |||||
2026/05/07 04:47:59 | 提取委托奖励 | 0.004808 ATOM |
