Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:09:46 12/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,001801 ATOM | |||||
02:09:40 12/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,00266 ATOM | ||||
02:09:28 12/05/2026 | Nhận IBC | 0,002478 ATOM | |||||
02:09:28 12/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,006751 ATOM | |||||
02:09:17 12/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,003103 ATOM | ||||
02:09:17 12/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004527 ATOM | |||||
02:09:17 12/05/2026 | Gửi | 135,248112 ATOM | 0,00172 ATOM | ||||
02:09:11 12/05/2026 | Gửi | 2.865,894097 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
02:09:05 12/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,004894 ATOM | ||||
02:08:59 12/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00333 ATOM | |||||
02:08:59 12/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007374 ATOM | |||||
02:08:59 12/05/2026 | Trao theo ủy quyền | -- | 0,001711 ATOM | ||||
02:08:48 12/05/2026 | Nhận IBC | 0,003793 ATOM | |||||
02:08:48 12/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00392 ATOM | |||||
02:08:48 12/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005491 ATOM | |||||
02:08:36 12/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,005929 ATOM | ||||
02:08:36 12/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005858 ATOM | |||||
02:08:23 12/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005271 ATOM | |||||
02:08:23 12/05/2026 | Gửi | 44,301788 ATOM | 0,0016 ATOM | ||||
02:08:18 12/05/2026 | Ủy quyền | 0,00304 ATOM |
