Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 15:38:55 | Senden | 20 ATOM | 0,001694 ATOM | ||||
11.05.2026, 15:38:55 | MsgExecuteContract | 0,004441 ATOM | |||||
11.05.2026, 15:38:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,004291 ATOM | |||||
11.05.2026, 15:38:49 | Delegierung aufheben | 0,005136 ATOM | |||||
11.05.2026, 15:38:43 | Delegieren | 0,009482 ATOM | |||||
11.05.2026, 15:38:37 | Senden | 400 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
11.05.2026, 15:38:31 | Senden | 90,176254 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
11.05.2026, 15:38:26 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002256 ATOM | ||||
11.05.2026, 15:38:26 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002418 ATOM | ||||
11.05.2026, 15:38:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,003231 ATOM | |||||
11.05.2026, 15:38:20 | IBC-Empfang | 0,003781 ATOM | |||||
11.05.2026, 15:38:14 | IBC-Überweisung | 1,1 ATOM | 0,001137 ATOM | ||||
11.05.2026, 15:38:02 | Senden | 0,02 ATOM | |||||
11.05.2026, 15:37:55 | Delegieren | 0,003911 ATOM | |||||
11.05.2026, 15:37:55 | Delegieren | 0,009483 ATOM | |||||
11.05.2026, 15:37:55 | Senden | 16.848,302674 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11.05.2026, 15:37:49 | Senden | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
11.05.2026, 15:37:49 | Senden | 90,181254 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
11.05.2026, 15:37:25 | Senden | 4 ATOM | 0,001694 ATOM | ||||
11.05.2026, 15:37:13 | IBC-Empfang | 0,002442 ATOM |
