Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 09:09:17 | Recibes IBC | 0.003164 ATOM | |||||
07/05/2026, 09:09:11 | Enviar | 69 ATOM | 0.000809 ATOM | ||||
07/05/2026, 09:08:59 | Dejar de delegar | 0.007018 ATOM | |||||
07/05/2026, 09:08:59 | Confirmación de IBC | 0.001618 ATOM | |||||
07/05/2026, 09:08:59 | Confirmación de IBC | -- | 0.002419 ATOM | ||||
07/05/2026, 09:08:59 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002157 ATOM | ||||
07/05/2026, 09:08:53 | MsgExecuteContract | 0.008626 ATOM | |||||
07/05/2026, 09:08:47 | Recibes IBC | 0.00227 ATOM | |||||
07/05/2026, 09:08:41 | Confirmación de IBC | -- | 0.001555 ATOM | ||||
07/05/2026, 09:08:35 | Recibes IBC | 0.00313 ATOM | |||||
07/05/2026, 09:08:35 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002174 ATOM | ||||
07/05/2026, 09:08:35 | Recibes IBC | 0.002478 ATOM | |||||
07/05/2026, 09:08:26 | Dejar de delegar | 0.007018 ATOM | |||||
07/05/2026, 09:08:26 | Recibes IBC | 0.003004 ATOM | |||||
07/05/2026, 09:08:26 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002418 ATOM | ||||
07/05/2026, 09:08:04 | Delegar | 0.010577 ATOM | |||||
07/05/2026, 09:07:58 | Recibes IBC | 0.003283 ATOM | |||||
07/05/2026, 09:07:52 | Enviar | 4 ATOM | 0.001261 ATOM | ||||
07/05/2026, 09:07:29 | MsgExecuteContract | 0.004282 ATOM | |||||
07/05/2026, 09:07:29 | Dejar de delegar | 0.008985 ATOM |
