交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 05:20:08 | MsgExecuteContract | -- | 0.010717 ATOM | ||||
2026/05/07 05:20:00 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/07 05:19:54 | 委託 | 0.004518 ATOM | |||||
2026/05/07 05:19:54 | 提取委託獎勵 | 0.003921 ATOM | |||||
2026/05/07 05:19:48 | IBC 接收 | 0.003185 ATOM | |||||
2026/05/07 05:19:48 | IBC 確認 | -- | 0.001648 ATOM | ||||
2026/05/07 05:19:42 | 發送 | 11 ATOM | 0.000818 ATOM | ||||
2026/05/07 05:19:42 | IBC 確認 | 0.001619 ATOM | |||||
2026/05/07 05:19:30 | IBC 轉賬 | 42 ATOM | 0.001851 ATOM | ||||
2026/05/07 05:19:30 | 發送 | 9 ATOM | 0.000872 ATOM | ||||
2026/05/07 05:19:30 | 發送 | 357.5775 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/07 05:19:30 | 取消委託 | 0.008944 ATOM | |||||
2026/05/07 05:19:24 | IBC 接收 | 0.003101 ATOM | |||||
2026/05/07 05:19:24 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002167 ATOM | ||||
2026/05/07 05:19:06 | 提取委託獎勵 | 0.004504 ATOM | |||||
2026/05/07 05:19:06 | 發送 | 41.9751 ATOM | 0.004 ATOM | ||||
2026/05/07 05:18:51 | IBC 接收 | 0.002623 ATOM | |||||
2026/05/07 05:18:51 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002204 ATOM | ||||
2026/05/07 05:18:51 | 委託 | 0.009482 ATOM | |||||
2026/05/07 05:18:44 | IBC 接收 | 0.006246 ATOM |
