Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 20/05/2026 02:41:11 | 34 917 | 1,77022505 0,00109002 | 0,00001513 | ||
1 | 20/05/2026 02:36:37 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
138 | 20/05/2026 02:36:20 | 61 226 | 1,77022885 0,00328409 | 0,00002379 | ||
11 | 20/05/2026 02:25:49 | 4 260 | 1,77022505 0,00019606 | 0,00001782 | ||
8 | 20/05/2026 02:25:22 | 6 142 | 1,77022505 0,00011522 | 0,0000144 | ||
10 | 20/05/2026 02:25:00 | 5 212 | 1,77022505 0,00018126 | 0,00001812 | ||
39 | 20/05/2026 02:24:23 | 15 343 | 1,77022505 0,00062122 | 0,00001592 | ||
46 | 20/05/2026 02:21:20 | 19 011 | 1,77022505 0,00082252 | 0,00001788 | ||
85 | 20/05/2026 02:17:49 | 37 586 | 1,77022505 0,00139257 | 0,00001638 | ||
58 | 20/05/2026 02:12:28 | 30 864 | 1,77022505 0,00100951 | 0,0000174 | ||
94 | 20/05/2026 02:07:56 | 42 213 | 1,77022695 0,0019046 | 0,00002026 | ||
14 | 20/05/2026 01:59:37 | 12 484 | 1,77022505 0,00008661 | 0,00000618 | ||
33 | 20/05/2026 01:59:03 | 27 611 | 1,77022505 0,0004624 | 0,00001401 | ||
37 | 20/05/2026 01:56:28 | 17 855 | 1,77022505 0,00087687 | 0,00002369 | ||
14 | 20/05/2026 01:54:45 | 12 064 | 1,77022505 0,00028577 | 0,00002041 | ||
12 | 20/05/2026 01:54:02 | 6 051 | 1,77022505 0,00015475 | 0,00001289 | ||
30 | 20/05/2026 01:53:29 | 16 254 | 1,77022505 0,00037148 | 0,00001238 | ||
34 | 20/05/2026 01:51:29 | 23 891 | 1,77022505 0,0004383 | 0,00001289 | ||
16 | 20/05/2026 01:49:09 | 7 439 | 1,77022505 0,00022965 | 0,00001435 | ||
61 | 20/05/2026 01:47:42 | 30 902 | 1,77022695 0,00061635 | 0,0000101 |
