Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 15:30:54 | 21 | 0 | 2.919 | 441.033 %5,52 | 8.000.000 | 10 | 2,05241 | ||
21.05.2026 15:30:41 | 1 | 0 | 661 | 326.285 %4,08 | 8.000.000 | 116,15 | 2,085898 | ||
21.05.2026 15:30:21 | 1 | 0 | 702 | 22.024 %0,28 | 8.007.811 | 10,1 | 2,048222 | ||
21.05.2026 15:30:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026 15:30:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026 15:29:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026 15:29:18 | 1 | 0 | 715 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 10,1 | 2,048222 | ||
21.05.2026 15:29:10 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026 15:29:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026 15:28:32 | 2 | 0 | 827 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 10,1 | 2,048434 | ||
21.05.2026 15:28:15 | 1 | 0 | 710 | 22.024 %0,28 | 8.007.804 | 10,1 | 2,048222 | ||
21.05.2026 15:28:07 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026 15:27:40 | 6 | 0 | 1.449 | 435.357 %5,44 | 8.007.811 | 89,580803 | 2,086999 | ||
21.05.2026 15:27:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026 15:27:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026 15:27:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026 15:26:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026 15:26:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026 15:26:51 | 14 | 0 | 2.182 | 295.033 %3,69 | 8.007.811 | 10,1 | 2,050979 | ||
21.05.2026 15:26:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
