Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 22:15:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 22:14:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 22:14:51 | 5 | 2 | 2,893 | 196,673 2.46 % | 8,000,000 | 23.82 | 2.052686 | ||
28/04/2026, 22:14:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 22:14:49 | 5 | 0 | 1,828 | 196,673 2.46 % | 8,000,000 | 23.82 | 2.052686 | ||
28/04/2026, 22:14:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 22:14:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 22:14:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 22:14:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 22:13:35 | 3 | 0 | 878 | 63,000 0.79 % | 8,007,811 | 3.58 | 2.048225 | ||
28/04/2026, 22:13:08 | 2 | 0 | 1,124 | 47,744 0.6 % | 8,000,000 | 6.98 | 2.048333 | ||
28/04/2026, 22:13:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 22:13:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 22:12:35 | 2 | 0 | 825 | 43,012 0.54 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048149 | ||
28/04/2026, 22:12:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 22:12:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 22:12:20 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 5.2 | 2.048109 | ||
28/04/2026, 22:12:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 22:12:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 22:12:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
