Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:21:44 22/05/2026 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
15:21:10 22/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:21:04 22/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:20:44 22/05/2026 | 12 | 0 | 1.919 | 252.000 0,85% | 29.999.943 | 40 | 2,010079 | ||
15:20:33 22/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
15:20:13 22/05/2026 | 0 | 1 | 1.069 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2,0625 | ||
15:19:37 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
15:19:02 22/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:19:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:18:51 22/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
15:18:50 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
15:18:21 22/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:17:56 22/05/2026 | 12 | 0 | 1.910 | 252.000 0,84% | 30.000.000 | 55,22 | 2,013915 | ||
15:17:52 22/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:17:27 22/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:16:55 22/05/2026 | 1 | 0 | 666 | 21.000 0,08% | 29.999.944 | 1 | 2,000021 | ||
15:16:42 22/05/2026 | 20 | 0 | 3.042 | 420.132 1,41% | 29.970.677 | 1 | 2,00042 | ||
15:16:21 22/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
15:16:07 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
15:16:02 22/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
