区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 16:10:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:09:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:09:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:09:21 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:09:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:09:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:08:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:08:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:08:25 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:08:23 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,830 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:07:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,563 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:07:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,858 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:07:41 | 10 | 0 | 1,694 | 210,033 0.71% | 29,970,591 | 10 | 2.0021 | ||
2026/05/10 16:07:25 | 3 | 0 | 909 | 63,000 0.22% | 29,999,886 | 11.03 | 2.000695 | ||
2026/05/10 16:07:22 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,619 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:06:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,381 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:06:53 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,648 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:06:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:06:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 16:06:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 |
