Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:26:47 07/05/2026 | 259 | 227.151 | 31.195.328 52% | 60.000.000 | 743,63 | 0,016909 | ||
16:26:35 07/05/2026 | 186 | 133.340 | 20.967.059 34,95% | 60.000.000 | 555,35 | 0,007252 | ||
16:26:23 07/05/2026 | 204 | 207.658 | 28.602.349 47,68% | 60.000.000 | 704,64 | 0,014127 | ||
16:26:11 07/05/2026 | 250 | 290.848 | 37.990.136 63,32% | 60.000.000 | 884,9 | 0,02587 | ||
16:25:59 07/05/2026 | 187 | 185.129 | 31.637.940 52,73% | 60.000.000 | 559,24 | 0,011285 | ||
16:25:47 07/05/2026 | 226 | 233.729 | 36.150.372 60,26% | 60.000.000 | 627,05 | 0,015529 | ||
16:25:35 07/05/2026 | 200 | 158.520 | 26.646.934 44,42% | 60.000.000 | 582,86 | 0,010194 | ||
16:25:23 07/05/2026 | 289 | 332.992 | 39.553.813 65,93% | 60.000.000 | 770,93 | 0,022875 | ||
16:25:11 07/05/2026 | 266 | 193.410 | 28.736.423 47,9% | 60.000.000 | 742,11 | 0,015761 | ||
16:24:59 07/05/2026 | 277 | 330.720 | 39.515.644 65,86% | 60.000.000 | 727,58 | 0,021391 | ||
16:24:47 07/05/2026 | 193 | 126.952 | 22.016.384 36,7% | 60.000.000 | 651,39 | 0,010099 | ||
16:24:35 07/05/2026 | 195 | 183.898 | 20.393.936 33,99% | 60.000.000 | 570,21 | 0,007536 | ||
16:24:23 07/05/2026 | 219 | 184.011 | 32.679.089 54,47% | 60.000.000 | 1,64 | 0,047379 | ||
16:24:11 07/05/2026 | 379 | 294.212 | 47.422.799 79,04% | 60.000.000 | 648,86 | 0,021996 | ||
16:23:59 07/05/2026 | 81 | 105.396 | 18.910.855 31,52% | 60.000.000 | 692,41 | 0,009425 | ||
16:23:47 07/05/2026 | 230 | 214.618 | 33.067.250 55,12% | 59.999.886 | 505,71 | 0,010388 | ||
16:23:35 07/05/2026 | 284 | 238.059 | 36.329.437 60,61% | 59.941.351 | 627,51 | 0,016018 | ||
16:23:23 07/05/2026 | 241 | 224.359 | 33.570.234 56,06% | 59.882.873 | 679,03 | 0,016624 | ||
16:23:11 07/05/2026 | 242 | 117.265 | 25.574.485 42,67% | 59.941.408 | 897,17 | 0,018155 | ||
16:22:59 07/05/2026 | 313 | 240.068 | 35.880.141 59,81% | 60.000.000 | 967,1 | 0,028142 |
