Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 03:17:11 | 1 | 736 | 47.036 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000033 | ||
22.05.2026 03:17:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000014 | ||
22.05.2026 03:16:30 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
22.05.2026 03:16:07 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000041 | ||
22.05.2026 03:15:58 | 2 | 1.088 | 78.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,018378 | 0,000055 | ||
22.05.2026 03:15:51 | 6 | 2.387 | 269.698 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014765 | 0,000191 | ||
22.05.2026 03:15:46 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014775 | 0,000031 | ||
22.05.2026 03:15:31 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
22.05.2026 03:15:31 | 1 | 1.757 | 186.187 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,231 | 0,00016 | ||
22.05.2026 03:15:26 | 1 | 729 | 48.465 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,231 | 0,000041 | ||
22.05.2026 03:15:15 | 1 | 2.089 | 97.823 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000136 | ||
22.05.2026 03:15:06 | 2 | 1.931 | 235.057 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,243 | 0,000204 | ||
22.05.2026 03:15:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000014 | ||
22.05.2026 03:14:56 | 1 | 3.485 | 233.130 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,234 | 0,000201 | ||
22.05.2026 03:14:47 | 1 | 675 | 27.329 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025014 | 0,000019 | ||
22.05.2026 03:14:34 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
22.05.2026 03:14:30 | 1 | 1.757 | 187.333 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,243 | 0,000162 | ||
22.05.2026 03:14:29 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000028 | ||
22.05.2026 03:14:29 | 1 | 729 | 48.561 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,243 | 0,000042 | ||
22.05.2026 03:14:26 | 1 | 783 | 254.875 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001126 |
