Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 15:33:30 | 1 | 941 | 245,434 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000194 | ||
09/05/2026, 15:33:29 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.0002 | ||
09/05/2026, 15:33:24 | 1 | 941 | 245,434 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000194 | ||
09/05/2026, 15:33:19 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000201 | ||
09/05/2026, 15:33:18 | 1 | 941 | 244,696 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000193 | ||
09/05/2026, 15:33:17 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000201 | ||
09/05/2026, 15:33:12 | 2 | 1,114 | 364,583 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000299 | ||
09/05/2026, 15:33:12 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
09/05/2026, 15:33:11 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000203 | ||
09/05/2026, 15:33:10 | 1 | 941 | 243,337 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000199 | ||
09/05/2026, 15:33:05 | 1 | 941 | 251,754 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000195 | ||
09/05/2026, 15:33:05 | 1 | 941 | 245,434 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000197 | ||
09/05/2026, 15:33:04 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000204 | ||
09/05/2026, 15:33:03 | 1 | 941 | 242,615 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000197 | ||
09/05/2026, 15:33:02 | 1 | 941 | 251,742 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000198 | ||
09/05/2026, 15:33:02 | 1 | 941 | 244,696 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000194 | ||
09/05/2026, 15:33:01 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000206 | ||
09/05/2026, 15:32:56 | 1 | 941 | 244,696 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000193 | ||
09/05/2026, 15:32:55 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000211 | ||
09/05/2026, 15:32:50 | 2 | 1,114 | 371,094 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000304 |
