區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 18:08:55 | 1 | 929 | 250,669 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000197 | ||
2026/05/09 18:08:50 | 2 | 1,325 | 533,118 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000403 | ||
2026/05/09 18:08:49 | 3 | 1,697 | 805,201 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000648 | ||
2026/05/09 18:08:49 | 3 | 1,709 | 1,116,036 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.27 | 0.000993 | ||
2026/05/09 18:08:48 | 3 | 1,697 | 928,193 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000812 | ||
2026/05/09 18:08:47 | 2 | 1,313 | 540,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.41 | 0.000533 | ||
2026/05/09 18:08:46 | 2 | 1,301 | 620,248 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000563 | ||
2026/05/09 18:08:45 | 1 | 941 | 365,907 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.42 | 0.000365 | ||
2026/05/09 18:08:40 | 1 | 941 | 255,350 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.52 | 0.000273 | ||
2026/05/09 18:08:39 | 1 | 916 | 366,969 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.62 | 0.000417 | ||
2026/05/09 18:08:35 | 1 | 916 | 258,199 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.68 | 0.000304 | ||
2026/05/09 18:08:30 | 1 | 941 | 257,382 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.74 | 0.000315 | ||
2026/05/09 18:08:29 | 1 | 941 | 416,157 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.75 | 0.000511 | ||
2026/05/09 18:08:28 | 1 | 916 | 258,065 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.86 | 0.000336 | ||
2026/05/09 18:08:27 | 2 | 1,054 | 296,003 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.89 | 0.000393 | ||
2026/05/09 18:08:22 | 1 | 844 | 194,779 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.01 | 0.000275 | ||
2026/05/09 18:08:17 | 1 | 941 | 252,190 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.04 | 0.00036 | ||
2026/05/09 18:08:12 | 1 | 929 | 250,290 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.06 | 0.000361 | ||
2026/05/09 18:08:11 | 2 | 1,191 | 432,931 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.29 | 0.000694 | ||
2026/05/09 18:08:11 | 1 | 916 | 257,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.99 | 0.000538 |
