交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00003395 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00003395 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00003395 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00003395 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00003395 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00003395 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00003395 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00003395 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00003395 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00003395 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00003395 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00003395 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00003395 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00053789 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00135078 | |||||
0xb39500a4 | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00044457 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00051182 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00135078 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.00119962 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/04 12:10:12 | 0FTM | 0.0225454 |
